Übersetzungsliste, Seite 1
Zurück zur Übersicht!
Charaktere – Characters
| Deutsch - Englisch |
| Aaron | Piers |
| Akafubu | Akafubu |
| Alex | Alex |
| Alte Weise, Der | Wise One, The |
| Arborandra | Laurel |
| Azart | Azart |
| Babi, Lord | Babi, Lord |
| Briggs | Briggs |
| Conservato, Lord | Conservato, Lord |
| Cosma | Sheba |
| Dja-Odja | Caucha |
| Dodonpa | Dodonpa |
| Donpa | Donpa |
| Dora | Dora |
| Dinaria | Karst |
| Eoleo | Eoleo |
| Faran | Faran |
| Feizhi | Feizhi |
| Felix | Felix |
| Garet | Garet |
| Hagartio | Agatio |
| Hama, Meister | Hama, Master |
| Hsu | Hsu |
| Hydros, König | Hydros, King |
| Isaac | Isaac |
| Ivan | Ivan |
| Iodem | Iodem |
| Jenna | Jenna |
| Jupiter (-Dschinn) | Jupiter (Djinni) |
| Kaja | Kaja |
| Kraden | Kraden |
| Kushinada | Kushinada |
| Kyle | Kyle |
| Lunpa | Lunpa |
| Maha | Maha |
| Mars (-Dschinn) | Mars (Djinni) |
| McCoy, Lord | McCoy, Lord |
| Merkur (-Dschinn) | Mercury (Djinni) |
| Mia | Mia |
| Menardi | Menardi |
| Moapa | Moapa |
| Navampa | Navampa |
| Nyunpa, Meister | Nyunpa, Master |
| Obaba | Obaba |
| Ouranos | Ouranos |
| Poi, Meister | Poi, Master |
| Riki | Riki |
| Satrage | Satrage |
| Saturos | Saturos |
| Sean | Sean |
| Sonnenschein | Sunshine |
| Susa | Susa |
| Tavi | Tavi |
| Tret | Tret |
| Uzume, Lady | Uzume, Lady |
| Venus (-Dschinn) | Venus (Djinni) |
| Englisch - Deutsch |
| Agatio | Hagartio |
| Akafubu | Akafubu |
| Alex | Alex |
| Azart | Azart |
| Babi, Lord | Babi, Lord |
| Briggs | Briggs |
| Caucha | Dja-Odja |
| Conservato, Lord | Conservato, Lord |
| Dodonpa | Dodonpa |
| Donpa | Donpa |
| Dora | Dora |
| Eoleo | Eoleo |
| Faran | Faran |
| Feizhi | Feizhi |
| Felix | Felix |
| Garet | Garet |
| Hama, Master | Hama, Meister |
| Hsu | Hsu |
| Hydros, King | Hydros, König |
| Isaac | Isaac |
| Ivan | Ivan |
| Iodem | Iodem |
| Jenna | Jenna |
| Jupiter (Djinni) | Jupiter (-Dschinn) |
| Kaja | Kaja |
| Karst | Dinaria |
| Kraden | Kraden |
| Kushinada | Kushinada |
| Kyle | Kyle |
| Laurel | Arborandra |
| Lunpa | Lunpa |
| Maha | Maha |
| Mars (Djinni) | Mars (-Dschinn) |
| McCoy, Lord | McCoy, Lord |
| Mercury (Djinni) | Merkur (-Dschinn) |
| Mia | Mia |
| Moapa | Moapa |
| Menardi | Menardi |
| Navampa | Navampa |
| Nyunpa, Master | Nyunpa, Meister |
| Obaba | Obaba |
| Ouranos | Ouranos |
| Piers | Aaron |
| Poi, Master | Poi, Meister |
| Riki | Riki |
| Satrage | Satrage |
| Saturos | Saturos |
| Sean | Sean |
| Sheba | Cosma |
| Sunshine | Sonnenschein |
| Susa | Susa |
| Tavi | Tavi |
| Tret | Tret |
| Uzume, Lady | Uzume, Lady |
| Venus (Djinni) | Venus (-Dschinn) |
| Wise One, The | Alte Weise, Der |
Orte – Places
| Deutsch - Englisch |
| Aleph-Berg | Mt. Aleph |
| Alhafra | Alhafra |
| Altin | Altin |
| Apoji-Archipel | Apojii Islands |
| Aqua-Felsen | Aqua Rock |
| Atteka-Eiland | Atteka Inlet |
| Babis Leuchtturm | Babi Lighthouse |
| Berge von Kibombo | Kibombo Mountains |
| Barrikade von Bilibin | Bilibin Barricade |
| Bilibin | Bilibin |
| Bora-Felsen | Air's Rock |
| Champa | Champa |
| Contigo | Contigo |
| Daila | Daila |
| Eiland im Meer der Zeit | Sea of Time Islet |
| Fuchin-Tempel | Fuchin Temple |
| Gabomba-Statue | Gabomba Statue |
| Gaia-Felsen | Gaia Rock |
| Garoh | Garoh |
| Hafen von Kalay | Kalay Docks |
| Hafen von Tolbi | Tolbi Docks |
| Heiligtum von Anemos | Anemos Sanctum |
| Heiligtum von Sol | Sol Sanctum |
| Höhle d. Fuchin-Fälle | Fuchin Falls Cave |
| Höhle von Altmiller | Altmiller Cave |
| Höhle von Bilibin | Bilibin Cave |
| Höhle von Gondowan | Gondowan Cave |
| Höhle von Vale | Vale Cave |
| Höhle von Vault | Vault Cave |
| Idejima | Idejima |
| Imil | Imil |
| Inselhöhle | Islet Cave |
| Isla Pretiosa | Treasure Isle |
| Jupiter-Leuchtturm | Jupiter Lighthouse |
| Kalay | Kalay |
| Katakomben von Madra | Madra Catacombs |
| Katakomben von Gabomba | Gabomba Catacombs |
| Klippen von Osenia | Osenia Cliffs |
| Klippen von Gondowan | Gondowan Cliffs |
| Tunnels von Kalay | Kalay Tunnel |
| Kibombo | Kibombo |
| Kolima | Kolima |
| Lama Temple | Lama-Tempel |
| Lemuria | Lemuria |
| Lunpa | Lunpa |
| Lunpa-Festung | Lunpa Fortress |
| Madra | Madra |
| Magma-Felsen | Magma Rock |
| Mars-Leuchtturm | Mars Lighthouse |
| Meer der Zeit | Sea of Time |
| Merkur-Leuchtturm | Mercury Lighthouse |
| Mikasalla | Mikasalla |
| Minen von Altin | Altin Peak |
| Naribwe | Naribwe |
| Plateau von Dehkan | Dehkan Plateau |
| Prox | Prox |
| Raureif-Insel | Snowy Islet |
| Schamanendorf | Shaman Village |
| Schatzinsel | Crossbone Isle |
| Schrein des Meeresgottes | Shrine to the Sea God |
| Straße der Prüfungen | Trial Road |
| Suhalla | Suhalla |
| Suhalla-Tor | Suhalla Gate |
| Sümpfe von Taopo | Taopo Swamp |
| Tempel von Kandorea | Kandorean Temple |
| Tolbi | Tolbi |
| Tunnelruinen | Tunnel Ruins |
| Turm von Tundaria | Tundaria Tower |
| Vale | Vale |
| Vault | Vault |
| Venus-Leuchtturm | Venus Lighthouse |
| Weyard | Weyard |
| Wüste von Lamakan | Lamakan Desert |
| Wüste von Suhalla | Suhalla Desert |
| Xian | Xian |
| Yallam | Yallam |
| Yampi-Wüste | Yampi Desert |
| Yampi-Wüstenhöhle | Yampi Desert Cave |
| Englisch - Deutsch |
| Air's Rock | Bora-Felsen |
| Alhafra | Alhafra |
| Altin | Altin |
| Altin Peak | Minen von Altin |
| Altmiller Cave | Höhle von Altmiller |
| Anemos Sanctum | Heiligtum von Anemos |
| Apojii Islands | Apoji-Archipel |
| Aqua Rock | Aqua-Felsen |
| Atteka Inlet | Atteka-Eiland |
| Babi Lighthouse | Babis Leuchtturm |
| Bilibin | Bilibin |
| Bilibin Barricade | Barrikade von Bilibin |
| Bilibin Cave | Höhle von Bilibin |
| Champa | Champa |
| Contigo | Contigo |
| Crossbone Isle | Schatzinsel |
| Daila | Daila |
| Dehkan Plateau | Plateau von Dehkan |
| Fuchin Falls Cave | Höhle d. Fuchin-Fälle |
| Fuchin Temple | Fuchin-Tempel |
| Gabomba Statue | Gabomba-Statue |
| Gabomba Catacombs | Katakomben von Gabomba |
| Gaia Rock | Gaia-Felsen |
| Garoh | Garoh |
| Gondowan Cave | Höhle von Gondowan |
| Gondowan Cliffs | Klippen von Gondowan |
| Idejima | Idejima |
| Imil | Imil |
| Islet Cave | Inselhöhle |
| Jupiter Lighthouse | Jupiter-Leuchtturm |
| Kalay | Kalay |
| Kalay Docks | Hafen von Kalay |
| Kalay Tunnels | Tunnels von Kalay |
| Kandorean Temple | Tempel von Kandorea |
| Kibombo | Kibombo |
| Kibombo Mountains | Berge von Kibombo |
| Kolima | Kolima |
| Lamakan Desert | Wüste von Lamakan |
| Lama Temple | Lama-Tempel |
| Lemuria | Lemuria |
| Lunpa | Lunpa |
| Lunpa Fortress | Lunpa-Festung |
| Madra | Madra |
| Madra Catacombs | Katakomben von Madra |
| Magma Rock | Magma-Felsen |
| Mars Lighthouse | Mars-Leuchtturm |
| Mercury Lighthouse | Merkur-Leuchtturm |
| Mikasalla | Mikasalla |
| Mt. Aleph | Aleph-Berg |
| Naribwe | Naribwe |
| Osenia Cliffs | Klippen von Osenia |
| Prox | Prox |
| Sea of Time | Meer der Zeit |
| Sea of Time Islet | Eiland im Meer der Zeit |
| Shaman Village | Schamanendorf |
| Shrine to the Sea God | Schrein des Meeresgottes |
| Snowy Islet | Raureif-Insel |
| Sol Sanctum | Heiligtum von Sol |
| Suhalla | Suhalla |
| Suhalla Desert | Wüste von Suhalla |
| Suhalla Gate | Suhalla-Tor |
| Taopo Swamp | Sümpfe von Taopo |
| Tolbi | Tolbi |
| Tolbi Docks | Hafen von Tolbi |
| Treasure Isle | Isla Pretiosa |
| Trial Road | Straße der Prüfungen |
| Tundaria Tower | Turm von Tundaria |
| Tunnel Ruins | Tunnelruinen |
| Vale | Vale |
| Vale Cave | Höhle von Vale |
| Vault | Vault |
| Vault Cave | Höhle von Vault |
| Venus Lighthouse | Venus-Leuchtturm |
| Weyard | Weyard |
| Xian | Xian |
| Yallam | Yallam |
| Yampi Desert | Yampi-Wüste |
| Yampi Desert Cave | Yampi-Wüstenhöhle |
Dschinns – Djinn
| Deutsch - Englisch |
| Aroma | Aroma |
| Asche | Char |
| Äther | Ether |
| Balsam | Balm |
| Blitz | Blitz |
| Blüte | Flower |
| Böe | Gust |
| Born | Spring |
| Brise | Breeze |
| Brodem | Fog |
| Dampf | Steam |
| Dunst | Haze |
| Echo | Echo |
| Eisdorn | Serac |
| Esse | Forge |
| Fackel | Torch |
| Fauch | Wheeze |
| Ferrum | Iron |
| Fieber | Fever |
| Flamme | Flash |
| Flaute | Lull |
| Frische | Chill |
| Funke | Spark |
| Furie | Fury |
| Gelee | Gel |
| Geleit | Meld |
| Geode | Geode |
| Geysir | Sleet |
| Glanz | Shine |
| Glut | Ember |
| Granit | Granite |
| Guss | Sour |
| Hauch | Gasp |
| Kanone | Cannon |
| Karst | Bane |
| Kern | Core |
| Kiesel | Flint |
| Knospe | Sap |
| Kohle | Coal |
| Korona | Corona |
| Lava | Fugue |
| Lehm | Mud |
| Lohe | Scorch |
| Marmor | Salt |
| Milan | Kite |
| Mistral | Squall |
| Monsun | Gale |
| Nebel | Mist |
| Odem | Breath |
| Petra | Petra |
| Pin | Hail |
| Quartz | Quartz |
| Quelle | Spritz |
| Ranke | Vine |
| Raureif | Rime |
| Redox | Reflux |
| Rubin | Crystal |
| Smog | Smog |
| Span | Kindle |
| Sprudel | Fizz |
| Stahl | Steel |
| Strato | Ground |
| Sturm | Luff |
| Tau | Dew |
| Tiegel | Mold |
| Toniko | Tonic |
| Umbra | Shade |
| Wirbel | Whorl |
| Wolke | Waft |
| Zephyr | Zephyr |
| Zoran | Eddy |
| Zunder | Tinder |
| Englisch - Deutsch |
| Aroma | Aroma |
| Balm | Balsam |
| Bane | Karst |
| Blitz | Blitz |
| Breath | Odem |
| Breeze | Brise |
| Cannon | Kanone |
| Char | Asche |
| Chill | Frische |
| Coal | Kohle |
| Core | Kern |
| Corona | Korona |
| Crystal | Rubin |
| Dew | Tau |
| Echo | Echo |
| Eddy | Zoran |
| Ember | Glut |
| Ether | Äther |
| Fever | Fieber |
| Fizz | Sprudel |
| Flash | Flamme |
| Flint | Kiesel |
| Flower | Blüte |
| Fog | Brodem |
| Forge | Esse |
| Fugue | Lava |
| Fury | Furie |
| Gale | Monsun |
| Gasp | Hauch |
| Gel | Gelee |
| Geode | Geode |
| Granite | Granit |
| Ground | Strato |
| Gust | Böe |
| Hail | Pin |
| Haze | Dunst |
| Iron | Ferrum |
| Kindle | Span |
| Kite | Milan |
| Luff | Sturm |
| Lull | Flaute |
| Meld | Geleit |
| Mist | Nebel |
| Mold | Tiegel |
| Mud | Lehm |
| Petra | Petra |
| Quartz | Quartz |
| Reflux | Redox |
| Rime | Raureif |
| Sap | Knospe |
| Salt | Marmor |
| Scorch | Lohe |
| Serac | Eisdorn |
| Shade | Umbra |
| Shine | Glanz |
| Sleet | Geysir |
| Smog | Smog |
| Spark | Funke |
| Spring | Born |
| Spritz | Quelle |
| Steam | Dampf |
| Steel | Stahl |
| Tonic | Toniko |
| Sour | Guss |
| Squall | Mistral |
| Tinder | Zunder |
| Torch | Fackel |
| Vine | Ranke |
| Waft | Wolke |
| Wheeze | Fauch |
| Whorl | Wirbel |
| Zephyr | Zephyr |
Beschwörungen – Summons
| Deutsch - Englisch |
| Atalanta | Atalanta |
| Asur | Azul |
| Boreas | Boreas |
| Charon | Charon |
| Daedalus | Daedalus |
| Desaster | Catastrophe |
| Eklipse | Eclipse |
| Flora | Flora |
| Gericht | Justice |
| Haures | Haures |
| Iris | Iris |
| Jupiter | Jupiter |
| Kirin | Kirin |
| Mars | Mars |
| Megära | Megael |
| Merkur | Mercury |
| Meteor | Meteor |
| Moloch | Molock |
| Neptunoid | Neptune |
| Odysseus | Ulysses |
| Ostara | Cybele |
| Procne | Procne |
| Quetzalcoatl | Coatlicue |
| Ramses | Ramses |
| Thor | Thor |
| Tiamat | Tiamat |
| Venus | Venus |
| Zagan | Zagan |
| Englisch - Deutsch |
| Atalanta | Atalanta |
| Azul | Asur |
| Boreas | Boreas |
| Catastrophe | Desaster |
| Charon | Charon |
| Coatlicue | Quetzalcoatl |
| Cybele | Ostara |
| Daedalus | Daedalus |
| Eclipse | Eklipse |
| Flora | Flora |
| Haures | Haures |
| Iris | Iris |
| Jupiter | Jupiter |
| Justice | Gericht |
| Kirin | Kirin |
| Mars | Mars |
| Megael | Megära |
| Mercury | Merkur |
| Meteor | Meteor |
| Molock | Moloch |
| Neptune | Neptunoid |
| Procne | Procne |
| Ramses | Ramses |
| Thor | Thor |
| Tiamat | Tiamat |
| Ulysses | Odysseus |
| Venus | Venus |
| Zagan | Zagan |
Klassen – Classes
| Deutsch - Englisch |
| Admiral | Admiral |
| Akrobat | Acrobat |
| Ältester | Elder |
| Asket | Ascetic |
| Augure | Water Seer |
| Bändiger | Tamer |
| Barbar | Barbarian |
| Barde | Bard |
| Berserker | Berserker |
| Beschützer | Protector |
| Beschwörer | Conjurer |
| Bestia-Lord | Beast Lord |
| Champion | Champion |
| Chaos Lord | Chaos Lord |
| Cherubim | Angel |
| Dracador | Slayer |
| Dracomagus | Dark Mage |
| Dragoner | Dragoon |
| Druide | Druid |
| Eklipto | Dark Mage |
| Eremit | Hermit |
| Erleuchteter | Luminier |
| Feen-Ritter | Enchanter |
| Feuer-Mönch | Fire Monk |
| Freibeuter | Privateer |
| Galan | Gallant |
| Gelehrter | Scribe |
| Geweihte des Feuers | Flame User |
| Geweihter | Mage |
| Große Hexe | Hex |
| Guru | Guru |
| Harlekin | Harlequin |
| Held | Hero |
| Hexe | Witch |
| Hexer | Wizard |
| Hüter | Guardian |
| Illusionist | Illusionist |
| Jünger | Disciple |
| Junker | Squire |
| Kapitän | Captain |
| Kavalier | Cavalier |
| Knappe | Page |
| Krieger | Warrior |
| Krieger-Adept | War Adept |
| Kriegsherr | Warlock |
| Kryptoid | Crypt Lord |
| Lehrling | Apprentice |
| Lehrmeister | Scholar |
| Lord | Lord |
| Magier | Magician |
| Magister | Magister |
| Medium | Medium |
| Meister | Master |
| Nekromagier | Necromage |
| Nekromant | Necrolyte |
| Ninja | Ninja |
| Orakel | Oracle |
| Paladin | Paladin |
| Paragon | Paragon |
| Pierrot | Pierrot |
| Pilger | Pilgrim |
| Priester | Cleric |
| Pulcinello | Punchinello |
| Purist | Pure Mage |
| Pyromane | Fire Master |
| Ranger | Ranger |
| Raufbold | Brute |
| Recke | War Adept |
| Retter | Savant |
| Richter | Justice |
| Ritter | Knight |
| Ronin | Ronin |
| Samurai | Samurai |
| Schamane | Shaman |
| Schläger | Ruffian |
| Schwertkämpfer | Swordsman |
| Seefahrer | Mariner |
| Seeherr | Commander |
| Seher | Seer |
| Soldat | Soldier |
| Templer | Templar |
| Trainer | Defender |
| Verteidiger | Defender |
| Wächter | Guard |
| Wahrsager | Diviner |
| Wanderer | Wanderer |
| Wasser-Mönch | Water Monk |
| Weiser | Sage |
| Weißer Magier | White Mage |
| Wilder | Savage |
| Wildhüter | Beastkeeper |
| Wind-Seher | Wind Seer |
| Zauberer | Sorcerer |
| Englisch - Deutsch |
| Acrobat | Akrobat |
| Admiral | Admiral |
| Angel | Cherubim |
| Apprentice | Lehrling |
| Ascetic | Asket |
| Barbarian | Barbar |
| Bard | Barde |
| Beastkeeper | Wildhüter |
| Beast Lord | Bestia-Lord |
| Berserker | Berserker |
| Brute | Raufbold |
| Captain | Kapitän |
| Cavalier | Kavalier |
| Champion | Champion |
| Chaos Lord | Chaos Lord |
| Cleric | Priester |
| Commander | Seeherr |
| Conjurer | Beschwörer |
| Crypt Lord | Kryptoid |
| Dark Mage | Dracomagus |
| Dark Mage | Eklipto |
| Defender | Trainer |
| Defender | Verteidiger |
| Disciple | Jünger |
| Diviner | Wahrsager |
| Dragoon | Dragoner |
| Druid | Druide |
| Elder | Ältester |
| Enchanter | Feen-Ritter |
| Fire Master | Pyromane |
| Fire Monk | Feuer-Mönch |
| Flame User | Geweihte des Feuers |
| Gallant | Galan |
| Guard | Wächter |
| Guardian | Hüter |
| Guru | Guru |
| Harlequin | Harlekin |
| Hermit | Eeremit |
| Hero | Held |
| Hex | Große Hexe |
| Illusionist | Illusionist |
| Justice | Richter |
| Knight | Ritter |
| Lord | Lord |
| Luminier | Erleuchteter |
| Mage | Geweihter |
| Magician | Magier |
| Magister | Magister |
| Mariner | Seefahrer |
| Master | Meister |
| Medium | Medium |
| Necrolyte | Nekromant |
| Necromage | Nekromagier |
| Ninja | Ninja |
| Oracle | Orakel |
| Page | Knappe |
| Paladin | Paladin |
| Paragon | Paragon |
| Pierrot | Pierrot |
| Pilgrim | Pilger |
| Privateer | Freibeuter |
| Protector | Beschützer |
| Punchinello | Pulcinello |
| Pure Mage | Purist |
| Ranger | Ranger |
| Ronin | Ronin |
| Ruffian | Schläger |
| Sage | Weiser |
| Savage | Wilder |
| Savant | Retter |
| Scholar | Lehrmeister |
| Scribe | Gelehrter |
| Seer | Seher |
| Shaman | Schamane |
| Slayer | Dracador |
| Squire | Junker |
| Samurai | Samurai |
| Soldier | Soldat |
| Sorcerer | Zauberer |
| Swordsman | Schwertkämpfer |
| Tamer | Bändiger |
| Templar | Templer |
| Wanderer | Wanderer |
| War Adept | Krieger-Adept |
| War Adept | Recke |
| Warlock | Kriegsherr |
| Warrior | Krieger |
| Water Monk | Wasser-Mönch |
| Water Seer | Augure |
| White Mage | Weißer Magier |
| Wind Seer | Wind-Seher |
| Witch | Hexe |
| Wizard | Hexer |
Suum cuique! Ich besitze nichts, abgesehen von den selbsterstellten Inhalten und Texten hier. Golden Sun™ ist ein registriertes Markenzeichen von Camelot Software Planning®.
Es sollen keine originalen Inhalte ohne meine Kenntnis und Zustimmung für nichtprivate Zwecke benutzt werden.